RECORTADO
1 1 1 1
· · 2 3 · · · 3 2 · · ·
e |-----0----------|-----0----------|-----0-
b |-----0----------|-----0----------|-----0-
G#|--0--0--1--0--0-|--0--0--0--1--0-|--0--0-
E |--0-----2--2--0-|--0-----2--2--0-|--0----
B |--0-----0--4--0-|--0-----4--0--0-|--0----
* |--x--x--b--a--q----x--x--a--b--q----x--x-
▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲
Ca|-|boclo|Na|Ci|-|dade|Ca|-|boclo|Na|Ci|-|dade|Ca|-|boclo
7971.2|8160.2|3950.2|2128.8|1569.0|1854.0|3844.6|3878.0|4417.2|4110.4|3934.4|4023.8
▼ - Tocar com Polegar para cima rasqueando, ▲ - Tocar com Mão para baixo.
Falta Gravar Solo
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
▼ 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
e |-------------------------------------------------7-
b |---9-9-9-9-7-9-9-9--7-7-7-7-9-7-7-7--------------7-
G#|-7-8-8-8-8-7-8-8-8--7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7--7-
E |-7----------------------------------9-7-7-7-9-7--7-
B |-------------------------------------------------0-
* |-b-x-x-x-x-b-x-x-x--b-b-b-b-x-b-b-b-x-b-b-b-x-b--b-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Seu_|Moço|Eu|Já|Fui|Ro|-|cei|-|ro|No|Tri|-|ân|-|gu|-|lo|Mi|-|nei|-|ro|Onde|Eu|Tin|-|ha|Meu|_Ran|____chinho|•
4475.6|4162.0|4340.4|4230.2|4227.2|4052.0|4510.6|4119.4|4193.8|4153.6|4388.2|4187.6|4199.8|4047.4|12601.6
Fazer pestana na 7ª casa, do 1º ao 4º par todo o tempo.
2
▼ 2 1 1 1
e |---------------------------------------------------0-
b |-----------------------0-0-0-2-0-0-0---------------0-
G#|--7-7-7-7-7-8-7-7-7-5--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-1--0-0--0-
E |--7-7-7-7-7-9-7-7-7-5----------------2-0-0-2--0-0--0-
B |---------------------------------------------------0-
* |--b-b-a-b-b-x-b-b-b-o--s-s-s-t-s-s-s-z-s-s-z--s-s--r-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0.01
Eu|Tin|-|ha|Uma|Vi|-|da|Boa|Com|A|Isa|-|bel|Min|-|ha|Pa|-|tro|-|a|E|Qua|-|tro|Bar|-|ri|-|gu_|-|__dinhos|•
6145.2|5551.4|2788.8 | 1800|1200|1600|1950 | 3419.2|2754.6|3170.4|3241.0|2909.4|3247.2|3105.2|3089.2|2956.8|3312.4|2855.8|3306.8|12113.4
Tocar 7ª casa com pestana.
3_____
▼_____
e |---------------------------------------------------
b |--0-0-0-0-0---0-0-2/4-4-4-4-4-2-4-4-0-0-0-2--------
G#|--0-0-0-0-0-1-0-0-1/3-3-3-3-3-1-3-3-0-0-0-1-1-1--1-
E |------------2-------------------------------2-2--2-
B |-------------------------------------------------0-
* |--b-b-a-b-b-z-b-b-o-d-x-x-x-x-o-x-x-b-b-b-o-z-z--z-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Eu|Tin|-|ha|Dois_|Bois|Car|-|rei|-|ros|Mui|-|to|Por|-|co|No|Chi|quei|-|ro|E|Um|Ca|valo_|Bão|Ar|reado|•
6145.2|5551.4|2788.8 | 1800|1200|1600|1950 | 3419.2|2754.6|3170.4|3241.0|2909.4|3247.2|3105.2|3089.2|2956.8|3312.4|2855.8|3306.8|12113.4
4_____
▼_____
e |-------------------------------------------------
b |--4-4-4-4-4-5-4-4-4-2-0-0-0-2-0-0-0--------------
G#|--3-3-3-3-3-5-3-3-3-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-1-0-0--
E |------------------------------------2-0-0-2-0-0--
B |-------------------------------------------------
* |--x-x-v-x-x-s-x-x-x-o-b-b-b-o-b-b-b-z-b-b-z-b-b--
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Es|-|pin|-|gar|-|da|Car|-|tu|-|che|-|ira|Qua|-|tor|-|ze|Va|-|ca|Lei|-|te|-|ira|E|Um|Arro|zal|No|Ban|hado
6145.2|5551.4|2788.8 | 1800|1200|1600|1950 | 3419.2|2754.6|3170.4|3241.0|2909.4|3247.2|3105.2
Repete RECORTADO